※このページに直接リンクして、ご利用いただいても問題ありません。
基本情報
| No | 集計日 | 総ノード数 | ノード分布 | ハーベスト参加統計 | HTTPSサポート数 |
|---|
| 正常 | 接続不可 | ブロック高不足 | 対象外ロール | ハーベスタ数 | XYM合計 |
|---|
| 1 | 2026/10/01 | 284 | 230 | 31 | 3 | 20 | 3211 | 2,533,325,356 | 185 |
| 2 | 2026/09/01 | 285 | 226 | 30 | 6 | 23 | 3232 | 2,515,042,433 | 185 |
| 3 | 2026/08/01 | 282 | 232 | 25 | 6 | 19 | 3246 | 2,537,470,750 | 186 |
| 4 | 2026/07/01 | 286 | 239 | 23 | 4 | 20 | 3345 | 2,583,784,823 | 190 |
| 5 | 2026/06/01 | 306 | 252 | 27 | 5 | 22 | 3314 | 2,523,156,832 | 201 |
| 6 | 2026/05/01 | 308 | 253 | 24 | 6 | 25 | 3360 | 2,497,013,721 | 209 |
| 7 | 2026/04/01 | 312 | 252 | 25 | 12 | 23 | 3363 | 2,538,823,845 | 209 |
| 8 | 2026/03/01 | 323 | 263 | 23 | 11 | 26 | 3419 | 2,525,851,222 | 215 |
| 9 | 2026/02/01 | 341 | 281 | 22 | 15 | 23 | 4060 | 2,557,763,880 | 238 |
| 10 | 2026/01/01 | 352 | 289 | 24 | 16 | 23 | 4090 | 2,522,822,646 | 239 |
| 11 | 2025/12/01 | 387 | 326 | 24 | 14 | 23 | 4456 | 2,593,530,617 | 275 |
| 12 | 2025/11/01 | 403 | 337 | 20 | 22 | 24 | 4542 | 2,627,973,085 | 280 |
| 13 | 2025/10/01 | 440 | 355 | 23 | 39 | 23 | 4667 | 2,553,364,555 | 308 |
| 14 | 2025/09/01 | 471 | 415 | 18 | 7 | 31 | 4923 | 2,487,723,405 | 326 |
| 15 | 2025/08/01 | 468 | 405 | 22 | 10 | 31 | 5081 | 2,483,029,398 | 324 |
| 16 | 2025/07/01 | 490 | 428 | 17 | 11 | 34 | 5326 | 2,477,268,715 | 346 |
| 17 | 2025/06/01 | 505 | 439 | 19 | 9 | 38 | 5321 | 2,447,264,847 | 357 |
| 18 | 2025/05/01 | 538 | 458 | 29 | 8 | 43 | 5509 | 2,943,228,824 | 375 |
| 19 | 2025/04/01 | 557 | 455 | 43 | 8 | 51 | 6264 | 2,724,557,695 | 364 |
| 20 | 2025/03/01 | 574 | 487 | 27 | 11 | 49 | 5894 | 2,985,720,007 | 383 |
| 21 | 2025/02/01 | 579 | 490 | 27 | 11 | 51 | 6545 | 3,094,335,666 | 383 |
| 22 | 2025/01/01 | 590 | 502 | 26 | 11 | 51 | 6091 | 3,012,773,237 | 380 |
| 23 | 2024/12/01 | 609 | 520 | 27 | 12 | 50 | 6246 | 3,002,559,551 | 432 |
| 24 | 2024/11/01 | 620 | 527 | 30 | 14 | 49 | 6478 | 3,057,545,153 | 438 |
| 25 | 2024/10/01 | 635 | 540 | 28 | 14 | 53 | 6562 | 3,094,915,893 | 447 |
| 26 | 2024/09/01 | 655 | 556 | 27 | 14 | 58 | 6658 | 3,084,853,086 | 466 |
| 27 | 2024/08/01 | 686 | 599 | 21 | 9 | 57 | 6789 | 3,028,398,013 | 474 |
| 28 | 2024/07/01 | 707 | 617 | 21 | 10 | 59 | 6989 | 2,406,404,160 | 497 |
| 29 | 2024/06/01 | 716 | 619 | 24 | 10 | 63 | 7034 | 2,406,562,287 | 506 |
| 30 | 2024/05/01 | 751 | 644 | 23 | 14 | 70 | 7169 | 2,383,840,361 | 530 |
ハーベスト期待値情報
XYM価格(円) ※Zaif: 0.4
ハーベスト報酬(Xym/回): 51.24
| XYM保有量 | 日 | 週 | 月 | 年 |
|---|
| XYM | 時価(円) | 回数 | 円 | 回数 | 円 | 回数 | 円 | 回数 | 円 |
|---|
| 10,000 | 4,349 | 0.01 | 0 | 0.09 | 2 | 0.37 | 8 | 4.44 | 99 |
|---|
| 20,000 | 8,698 | 0.02 | 1 | 0.17 | 4 | 0.73 | 16 | 8.89 | 198 |
|---|
| 30,000 | 13,047 | 0.04 | 1 | 0.26 | 6 | 1.10 | 24 | 13.33 | 297 |
|---|
| 40,000 | 17,396 | 0.05 | 1 | 0.34 | 8 | 1.46 | 33 | 17.78 | 396 |
|---|
| 50,000 | 21,745 | 0.06 | 1 | 0.43 | 9 | 1.83 | 41 | 22.22 | 495 |
|---|
| 60,000 | 26,094 | 0.07 | 2 | 0.51 | 11 | 2.19 | 49 | 26.67 | 594 |
|---|
| 70,000 | 30,443 | 0.09 | 2 | 0.60 | 13 | 2.56 | 57 | 31.11 | 693 |
|---|
| 80,000 | 34,792 | 0.10 | 2 | 0.68 | 15 | 2.92 | 65 | 35.55 | 792 |
|---|
| 90,000 | 39,141 | 0.11 | 2 | 0.77 | 17 | 3.29 | 73 | 40.00 | 891 |
|---|
| 100,000 | 43,490 | 0.12 | 3 | 0.85 | 19 | 3.65 | 81 | 44.44 | 990 |
|---|
| 200,000 | 86,980 | 0.24 | 5 | 1.70 | 38 | 7.31 | 163 | 88.89 | 1,981 |
|---|
| 300,000 | 130,470 | 0.37 | 8 | 2.56 | 57 | 10.96 | 244 | 133.33 | 2,971 |
|---|
| 400,000 | 173,960 | 0.49 | 11 | 3.41 | 76 | 14.61 | 326 | 177.77 | 3,962 |
|---|
| 500,000 | 217,450 | 0.61 | 14 | 4.26 | 95 | 18.26 | 407 | 222.22 | 4,952 |
|---|
| 600,000 | 260,940 | 0.73 | 16 | 5.11 | 114 | 21.92 | 488 | 266.66 | 5,942 |
|---|
| 700,000 | 304,430 | 0.85 | 19 | 5.97 | 133 | 25.57 | 570 | 311.10 | 6,933 |
|---|
| 800,000 | 347,920 | 0.97 | 22 | 6.82 | 152 | 29.22 | 651 | 355.55 | 7,923 |
|---|
| 900,000 | 391,410 | 1.10 | 24 | 7.67 | 171 | 32.88 | 733 | 399.99 | 8,913 |
|---|
| 1,000,000 | 434,900 | 1.22 | 27 | 8.52 | 190 | 36.53 | 814 | 444.43 | 9,904 |
|---|
| 5,000,000 | 2,174,500 | 6.09 | 136 | 42.62 | 950 | 182.64 | 4,070 | 2,222.16 | 49,519 |
|---|
| 10,000,000 | 4,349,000 | 12.18 | 271 | 85.23 | 1,899 | 365.29 | 8,140 | 4,444.33 | 99,039 |
|---|
サーババージョン情報
| No | サーババージョン | 数 |
|---|
| 1 | - | 2 |
| 2 | v1.0.3.9 | 183 |
Bootstrap情報
最小手数料係数(minFeeMultiplier)情報
| No | 最小手数料係数 | 数 |
|---|
| 1 | 5 | 1 |
| 2 | 10 | 31 |
| 3 | 25 | 93 |
| 4 | 100 | 57 |
お願い
本ツールが、あなたの生活を豊かにしてくれると感じたならば、寄付をご検討ください。
これからもSYMBOLの発展に貢献できる活動を行い、関係組織、皆さまに貢献していきたいと考えております。
SYMBOLアドレス
NBQTX4-XC7U3C-ZEVJU3-32KMFU-HO4KSR-N665FS-B2A
QRコード
