※このページに直接リンクして、ご利用いただいても問題ありません。
オープンβテスト中
本機能は、βテスト中です。お気づきの点があれば、Twitter(@ahikicoin)より連絡いただきたいです。
概要
ノードのサーバダウンなどの履歴を確認できます。
30分~60分間隔での監視を行っているため、あくまでも時間は参考の時間となります。
なお、ノードがダウンしていると悪いというわけではありません。ノードのバージョンアップなど、適切なメンテナンス時間もダウンとしてカウントされます。
| No | ホスト名/IP | 委任ハーベスタ数 | インポータンス (合計XYM数) |  | コメント(最大50文字) |
|---|
| 現在 | 上限 | 空き |
|---|
| - | symbol.nagoya | 6 | - | - | 0.061609 (6,055,860) | | |
| No | 停止時刻 | 復旧時刻 | 停止時間 | 理由 |
|---|
| 1 | 2026/05/18 01:18:10 | 2026/05/18 16:47:02 | 15時間28分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 2 | 2026/03/15 06:16:30 | 2026/03/15 12:13:46 | 5時間57分 | ブロック高が低い |
| 3 | 2026/03/15 05:31:22 | 2026/03/15 06:16:30 | 45分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 4 | 2026/01/13 08:03:58 | 2026/01/13 17:28:07 | 9時間24分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 5 | 2026/01/13 06:32:00 | 2026/01/13 08:03:58 | 1時間31分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 6 | 2025/12/27 11:31:38 | 2026/01/02 00:49:01 | 5日13時間17分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 7 | 2025/12/27 10:22:53 | 2025/12/27 11:31:38 | 1時間8分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 8 | 2025/12/17 01:50:03 | 2025/12/17 03:14:53 | 1時間24分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 9 | 2025/09/27 09:06:04 | 2025/09/27 10:02:18 | 56分 | ブロック高が低い |
| 10 | 2025/09/27 08:45:52 | 2025/09/27 09:06:04 | 20分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 11 | 2025/09/27 01:33:23 | 2025/09/27 08:45:52 | 7時間12分 | ブロック高が低い |
| 12 | 2025/09/26 22:28:25 | 2025/09/27 01:33:23 | 3時間4分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 13 | 2025/09/26 20:21:07 | 2025/09/26 22:28:25 | 2時間7分 | ブロック高が低い |
| 14 | 2025/09/26 09:33:13 | 2025/09/26 10:31:22 | 58分 | ブロック高が低い |
| 15 | 2025/08/25 12:02:45 | 2025/08/25 12:29:07 | 26分 | ブロック高が低い |
| 16 | 2025/08/25 02:50:58 | 2025/08/25 12:02:45 | 9時間11分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 17 | 2025/08/25 01:42:51 | 2025/08/25 02:50:58 | 1時間8分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 18 | 2025/08/16 07:15:23 | 2025/08/16 16:32:31 | 9時間17分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 19 | 2025/08/16 06:38:17 | 2025/08/16 07:15:23 | 37分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 20 | 2025/07/16 02:45:28 | 2025/07/17 08:20:58 | 1日5時間35分 | ブロック高が低い |
| 21 | 2025/07/13 18:19:02 | 2025/07/16 02:45:28 | 2日8時間26分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 22 | 2025/07/13 15:23:43 | 2025/07/13 18:19:02 | 2時間55分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 23 | 2025/07/07 10:26:54 | 2025/07/07 11:07:51 | 40分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 24 | 2025/07/01 14:42:36 | 2025/07/01 20:39:12 | 5時間56分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 25 | 2025/06/30 10:30:44 | 2025/06/30 11:34:30 | 1時間3分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 26 | 2025/06/26 12:10:57 | 2025/06/26 15:37:26 | 3時間26分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 27 | 2025/06/24 15:14:37 | 2025/06/24 16:14:26 | 59分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 28 | 2025/06/24 04:21:28 | 2025/06/24 15:14:37 | 10時間53分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 29 | 2025/06/24 02:40:11 | 2025/06/24 04:21:28 | 1時間41分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 30 | 2025/06/17 10:56:47 | 2025/06/17 11:25:23 | 28分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 31 | 2025/06/16 17:26:00 | 2025/06/16 17:54:49 | 28分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 32 | 2025/06/16 15:46:44 | 2025/06/16 16:34:13 | 47分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 33 | 2025/05/07 21:41:56 | 2025/05/07 22:04:12 | 22分 | ブロック高が低い |
| 34 | 2025/05/07 18:23:53 | 2025/05/07 21:41:56 | 3時間18分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 35 | 2025/05/07 18:12:19 | 2025/05/07 18:23:53 | 11分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 36 | 2025/05/03 13:33:16 | 2025/05/07 02:38:57 | 3日13時間5分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 37 | 2025/05/03 13:27:26 | 2025/05/03 13:33:16 | 5分 | ブロック高が低い |
| 38 | 2025/04/16 15:00:15 | 2025/04/17 22:50:39 | 1日7時間50分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 39 | 2025/04/15 11:20:27 | 2025/04/15 11:53:38 | 33分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 40 | 2025/03/20 19:31:57 | 2025/03/20 22:05:51 | 2時間33分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 41 | 2025/01/27 10:49:13 | 2025/01/27 11:30:06 | 40分 | ブロック高が低い |
| 42 | 2025/01/27 10:15:07 | 2025/01/27 10:49:13 | 34分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 43 | 2025/01/26 23:45:02 | 2025/01/27 10:15:07 | 10時間30分 | ブロック高が低い |
| 44 | 2025/01/26 13:06:29 | 2025/01/26 23:45:02 | 10時間38分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 45 | 2025/01/26 12:21:20 | 2025/01/26 13:06:29 | 45分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 46 | 2025/01/09 23:09:56 | 2025/01/11 10:44:21 | 1日11時間34分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 47 | 2025/01/09 20:27:04 | 2025/01/09 23:09:56 | 2時間42分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 48 | 2025/01/01 22:51:26 | 2025/01/03 14:46:38 | 1日15時間55分 | ブロック高が低い |
| 49 | 2024/12/01 23:09:05 | 2024/12/02 00:00:05 | 51分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 50 | 2024/11/22 20:47:05 | 2024/11/22 21:32:54 | 45分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 51 | 2024/04/20 11:48:06 | 2024/04/20 12:24:47 | 36分 | ブロック高が低い |
| 52 | 2024/04/19 00:18:30 | 2024/04/19 11:57:59 | 11時間39分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 53 | 2024/04/18 19:33:58 | 2024/04/18 21:25:42 | 1時間51分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 54 | 2024/04/17 19:17:14 | 2024/04/17 22:54:47 | 3時間37分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 55 | 2024/04/16 23:11:34 | 2024/04/16 23:49:07 | 37分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 56 | 2024/04/16 03:45:31 | 2024/04/16 09:10:30 | 5時間24分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 57 | 2024/04/14 07:34:28 | 2024/04/15 00:11:26 | 16時間36分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 58 | 2024/04/12 23:03:38 | 2024/04/13 16:34:51 | 17時間31分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 59 | 2024/04/11 01:54:15 | 2024/04/11 13:05:19 | 11時間11分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 60 | 2024/04/11 01:49:17 | 2024/04/11 01:54:15 | 4分 | ブロック高が低い |
| 61 | 2024/04/09 15:35:32 | 2024/04/10 15:15:29 | 23時間39分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 62 | 2024/04/07 01:37:38 | 2024/04/08 14:18:23 | 1日12時間40分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 63 | 2024/04/04 10:03:38 | 2024/04/05 10:13:39 | 1日0時間10分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 64 | 2024/04/04 09:57:14 | 2024/04/04 10:03:38 | 6分 | ブロック高が低い |
| 65 | 2024/04/01 21:24:21 | 2024/04/02 02:33:04 | 5時間8分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 66 | 2024/03/31 04:42:21 | 2024/04/01 00:06:16 | 19時間23分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 67 | 2024/03/26 23:45:55 | 2024/03/27 00:34:07 | 48分 | ブロック高が低い |
| 68 | 2024/03/20 04:18:33 | 2024/03/26 23:45:55 | 6日19時間27分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 69 | 2024/03/12 08:12:49 | 2024/03/15 16:07:34 | 3日7時間54分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 70 | 2024/03/12 08:07:51 | 2024/03/12 08:12:49 | 4分 | ブロック高が低い |
| 71 | 2024/03/08 11:41:50 | 2024/03/09 00:12:08 | 12時間30分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 72 | 2024/03/04 22:34:16 | 2024/03/05 00:24:14 | 1時間49分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 73 | 2024/03/04 15:21:23 | 2024/03/04 16:35:25 | 1時間14分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 74 | 2024/03/04 11:17:58 | 2024/03/04 15:21:23 | 4時間3分 | ブロック高が低い |
| 75 | 2024/02/25 20:32:13 | 2024/03/04 11:17:58 | 7日14時間45分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 76 | 2024/02/25 19:11:29 | 2024/02/25 20:32:13 | 1時間20分 | ブロック高が低い |
| 77 | 2023/11/19 14:19:23 | 2023/11/19 15:00:11 | 40分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 78 | 2023/07/27 19:30:07 | 2023/07/27 20:26:26 | 56分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 79 | 2023/02/20 13:58:04 | 2023/02/20 14:42:10 | 44分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 80 | 2023/02/18 00:21:06 | 2023/02/20 13:58:04 | 2日13時間36分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 81 | 2023/02/17 22:25:01 | 2023/02/18 00:21:06 | 1時間56分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 82 | 2023/02/17 12:23:04 | 2023/02/17 22:25:01 | 10時間1分 | ブロック高が低い |
| 83 | 2023/02/15 23:28:24 | 2023/02/16 22:48:03 | 23時間19分 | ブロック高が低い |
| 84 | 2023/02/15 18:30:08 | 2023/02/15 23:28:24 | 4時間58分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 85 | 2023/02/15 18:23:57 | 2023/02/15 18:30:08 | 6分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 86 | 2023/02/09 17:16:09 | 2023/02/15 18:23:57 | 6日1時間7分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 87 | 2023/02/09 15:19:41 | 2023/02/09 17:16:09 | 1時間56分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 88 | 2023/02/07 10:58:20 | 2023/02/09 15:19:41 | 2日4時間21分 | ブロック高が低い |
| 89 | 2022/12/20 17:01:06 | 2023/02/07 10:58:20 | 48日17時間57分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 90 | 2022/10/27 16:49:08 | 2022/11/10 07:31:28 | 13日14時間42分 | ブロック高が低い |
| 91 | 2022/10/27 03:18:20 | 2022/10/27 16:10:08 | 12時間51分 | ブロック高が低い |
| 92 | 2022/10/26 23:24:01 | 2022/10/27 01:44:25 | 2時間20分 | ブロック高が低い |
| 93 | 2022/10/26 18:51:41 | 2022/10/26 22:31:57 | 3時間40分 | ブロック高が低い |
| 94 | 2022/09/26 18:33:11 | 2022/09/26 19:36:15 | 1時間3分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 95 | 2022/07/31 12:41:01 | 2022/08/02 14:02:41 | 2日1時間21分 | ブロック高が低い |
| 96 | 2022/07/15 13:30:09 | 2022/07/31 12:41:01 | 15日23時間10分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 97 | 2022/03/22 10:50:25 | 2022/03/22 12:35:03 | 1時間44分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 98 | 2022/02/15 19:09:49 | 2022/02/15 21:04:35 | 1時間54分 | ブロック高が低い |
| 99 | 2022/02/04 08:41:30 | 2022/02/15 19:09:49 | 11日10時間28分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 100 | 2022/02/04 05:34:25 | 2022/02/04 08:41:30 | 3時間7分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 101 | 2022/01/17 12:32:04 | 2022/01/19 01:34:53 | 1日13時間2分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 102 | 2022/01/17 09:21:09 | 2022/01/17 12:32:04 | 3時間10分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 103 | 2021/11/24 02:08:38 | 2021/11/24 02:58:25 | 49分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 104 | 2021/11/21 02:45:53 | 2021/11/21 03:38:57 | 53分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 105 | 2021/11/20 07:47:27 | 2021/11/20 09:17:00 | 1時間29分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 106 | 2021/11/19 04:15:18 | 2021/11/19 05:12:22 | 57分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 107 | 2021/11/11 14:14:13 | 2021/11/11 21:50:42 | 7時間36分 | ブロック高が低い |
| 108 | 2021/11/10 05:47:57 | 2021/11/11 14:14:13 | 1日8時間26分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 109 | 2021/06/09 10:12:00 | 2021/06/10 10:18:52 | 1日0時間6分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 110 | 2021/06/09 09:34:38 | 2021/06/09 10:12:00 | 37分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 111 | 2021/06/09 06:54:21 | 2021/06/09 09:34:38 | 2時間40分 | ブロック高が低い |
| 112 | 2021/06/08 22:53:10 | 2021/06/09 06:54:21 | 8時間1分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 113 | 2021/06/08 20:13:15 | 2021/06/08 22:53:10 | 2時間39分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
お願い
本ツールが、あなたの生活を豊かにしてくれると感じたならば、寄付をご検討ください。
これからもSYMBOLの発展に貢献できる活動を行い、関係組織、皆さまに貢献していきたいと考えております。
SYMBOLアドレス
NBQTX4-XC7U3C-ZEVJU3-32KMFU-HO4KSR-N665FS-B2A
QRコード
