※このページに直接リンクして、ご利用いただいても問題ありません。
オープンβテスト中
本機能は、βテスト中です。お気づきの点があれば、Twitter(@ahikicoin)より連絡いただきたいです。
概要
ノードのサーバダウンなどの履歴を確認できます。
30分~60分間隔での監視を行っているため、あくまでも時間は参考の時間となります。
なお、ノードがダウンしていると悪いというわけではありません。ノードのバージョンアップなど、適切なメンテナンス時間もダウンとしてカウントされます。
| No | ホスト名/IP | 委任ハーベスタ数 | インポータンス (合計XYM数) |  | コメント(最大50文字) |
|---|
| 現在 | 上限 | 空き |
|---|
| - | 207.148.78.8.xym.stir-hosyu.com | - | - | - | - (-) | | |
| No | 停止時刻 | 復旧時刻 | 停止時間 | 理由 |
|---|
| 1 | 2026/11/04 01:13:53 | 継続停止中 | 10日19時間9分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 2 | 2026/10/28 07:26:43 | 2026/10/28 08:07:04 | 40分 | ブロック高が低い |
| 3 | 2026/10/23 12:59:09 | 2026/10/23 13:31:07 | 31分 | ブロック高が低い |
| 4 | 2026/09/10 06:37:55 | 2026/09/10 07:07:59 | 30分 | ブロック高が低い |
| 5 | 2026/08/19 13:00:38 | 2026/08/20 10:42:30 | 21時間41分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 6 | 2026/08/19 12:55:34 | 2026/08/19 13:00:38 | 5分 | ブロック高が低い |
| 7 | 2026/08/16 04:51:08 | 2026/08/16 05:05:49 | 14分 | ブロック高が低い |
| 8 | 2026/08/06 22:29:52 | 2026/08/06 22:56:49 | 26分 | ブロック高が低い |
| 9 | 2026/07/19 22:59:02 | 2026/07/19 23:18:08 | 19分 | ブロック高が低い |
| 10 | 2026/07/19 09:25:32 | 2026/07/19 22:59:02 | 13時間33分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 11 | 2025/11/27 07:14:46 | 2026/07/19 09:25:32 | 234日2時間10分 | ブロック高が低い |
| 12 | 2025/11/27 03:54:35 | 2025/11/27 04:16:41 | 22分 | ブロック高が低い |
| 13 | 2025/11/26 05:51:21 | 2025/11/26 07:37:09 | 1時間45分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 14 | 2025/11/26 05:34:24 | 2025/11/26 05:51:21 | 16分 | ブロック高が低い |
| 15 | 2025/11/26 03:36:52 | 2025/11/26 04:05:10 | 28分 | ブロック高が低い |
| 16 | 2025/11/25 14:09:15 | 2025/11/25 14:19:01 | 9分 | ブロック高が低い |
| 17 | 2025/11/11 05:11:12 | 2025/11/11 06:15:39 | 1時間4分 | ブロック高が低い |
| 18 | 2025/11/06 15:19:06 | 2025/11/06 16:25:49 | 1時間6分 | ブロック高が低い |
| 19 | 2025/10/21 06:51:19 | 2025/10/21 07:18:56 | 27分 | ブロック高が低い |
| 20 | 2025/10/02 09:17:06 | 2025/10/02 12:43:54 | 3時間26分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 21 | 2025/10/02 09:12:02 | 2025/10/02 09:17:06 | 5分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 22 | 2025/10/01 19:14:24 | 2025/10/01 19:57:19 | 42分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 23 | 2025/10/01 18:02:27 | 2025/10/01 19:14:24 | 1時間11分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 24 | 2025/10/01 16:18:43 | 2025/10/01 16:53:56 | 35分 | ブロック高が低い |
| 25 | 2025/10/01 04:56:12 | 2025/10/01 16:18:43 | 11時間22分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 26 | 2025/10/01 02:46:54 | 2025/10/01 04:56:12 | 2時間9分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 27 | 2025/09/16 11:32:02 | 2025/09/16 12:30:57 | 58分 | ブロック高が低い |
| 28 | 2025/09/16 04:47:06 | 2025/09/16 10:59:10 | 6時間12分 | ブロック高が低い |
| 29 | 2025/08/22 11:03:05 | 2025/08/22 17:57:27 | 6時間54分 | ブロック高が低い |
| 30 | 2025/08/22 09:59:33 | 2025/08/22 10:30:27 | 30分 | ブロック高が低い |
| 31 | 2025/08/14 10:00:29 | 2025/08/14 12:08:30 | 2時間8分 | ブロック高が低い |
| 32 | 2025/08/09 12:26:01 | 2025/08/09 13:03:45 | 37分 | ブロック高が低い |
| 33 | 2025/05/01 20:12:25 | 2025/08/09 12:26:01 | 99日16時間13分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 34 | 2025/04/28 04:07:11 | 2025/04/28 07:00:44 | 2時間53分 | ブロック高が低い |
| 35 | 2025/04/18 00:12:32 | 2025/04/18 12:50:43 | 12時間38分 | ブロック高が低い |
| 36 | 2025/04/17 23:02:29 | 2025/04/18 00:12:32 | 1時間10分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 37 | 2025/04/17 14:40:09 | 2025/04/17 23:02:29 | 8時間22分 | ブロック高が低い |
| 38 | 2025/04/17 12:17:30 | 2025/04/17 14:40:09 | 2時間22分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 39 | 2025/04/17 06:57:24 | 2025/04/17 12:17:30 | 5時間20分 | ブロック高が低い |
| 40 | 2025/04/11 19:49:12 | 2025/04/11 22:24:33 | 2時間35分 | ブロック高が低い |
| 41 | 2025/04/07 07:42:19 | 2025/04/07 08:24:49 | 42分 | ブロック高が低い |
| 42 | 2025/04/06 21:51:09 | 2025/04/07 07:42:19 | 9時間51分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 43 | 2025/04/06 17:02:25 | 2025/04/06 21:51:09 | 4時間48分 | ブロック高が低い |
| 44 | 2025/04/01 21:18:24 | 2025/04/02 05:26:34 | 8時間8分 | ブロック高が低い |
| 45 | 2025/03/21 18:44:14 | 2025/03/31 18:36:37 | 9日23時間52分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 46 | 2025/03/17 08:45:34 | 2025/03/17 15:47:31 | 7時間1分 | ブロック高が低い |
| 47 | 2025/03/12 09:01:11 | 2025/03/12 12:40:35 | 3時間39分 | ブロック高が低い |
| 48 | 2025/03/12 07:50:06 | 2025/03/12 09:01:11 | 1時間11分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 49 | 2025/03/12 00:01:20 | 2025/03/12 07:50:06 | 7時間48分 | ブロック高が低い |
| 50 | 2025/03/08 09:41:56 | 2025/03/08 12:08:07 | 2時間26分 | ブロック高が低い |
| 51 | 2025/03/08 07:54:11 | 2025/03/08 09:14:17 | 1時間20分 | ブロック高が低い |
| 52 | 2025/03/02 03:50:46 | 2025/03/02 07:48:56 | 3時間58分 | ブロック高が低い |
| 53 | 2025/02/25 01:22:16 | 2025/02/25 01:57:43 | 35分 | ブロック高が低い |
| 54 | 2025/02/19 22:06:49 | 2025/02/19 23:31:37 | 1時間24分 | ブロック高が低い |
| 55 | 2025/02/09 17:01:15 | 2025/02/09 17:41:34 | 40分 | ブロック高が低い |
| 56 | 2025/01/25 06:06:22 | 2025/01/25 09:26:46 | 3時間20分 | ブロック高が低い |
| 57 | 2025/01/25 04:49:00 | 2025/01/25 05:18:43 | 29分 | ブロック高が低い |
| 58 | 2025/01/20 11:05:39 | 2025/01/20 12:09:00 | 1時間3分 | ブロック高が低い |
| 59 | 2025/01/20 09:50:48 | 2025/01/20 10:13:37 | 22分 | ブロック高が低い |
| 60 | 2025/01/11 17:32:17 | 2025/01/11 18:16:47 | 44分 | ブロック高が低い |
| 61 | 2025/01/05 10:13:51 | 2025/01/05 11:26:26 | 1時間12分 | ブロック高が低い |
| 62 | 2025/01/01 11:55:48 | 2025/01/01 13:22:04 | 1時間26分 | ブロック高が低い |
| 63 | 2024/12/27 10:09:43 | 2024/12/27 12:16:27 | 2時間6分 | ブロック高が低い |
| 64 | 2024/12/17 10:54:46 | 2024/12/17 12:36:31 | 1時間41分 | ブロック高が低い |
| 65 | 2024/12/07 16:09:31 | 2024/12/07 16:43:17 | 33分 | ブロック高が低い |
| 66 | 2024/11/29 06:34:08 | 2024/11/29 08:09:13 | 1時間35分 | ブロック高が低い |
| 67 | 2024/11/29 03:27:14 | 2024/11/29 04:31:56 | 1時間4分 | ブロック高が低い |
| 68 | 2024/11/19 09:48:34 | 2024/11/19 11:16:02 | 1時間27分 | ブロック高が低い |
| 69 | 2024/11/08 03:33:50 | 2024/11/08 04:11:54 | 38分 | ブロック高が低い |
| 70 | 2024/11/07 00:44:19 | 2024/11/07 01:50:00 | 1時間5分 | ブロック高が低い |
| 71 | 2024/11/02 03:17:57 | 2024/11/02 04:46:13 | 1時間28分 | ブロック高が低い |
| 72 | 2024/09/20 07:57:15 | 2024/10/29 18:10:26 | 39日10時間13分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 73 | 2024/09/14 13:31:56 | 2024/09/14 15:03:29 | 1時間31分 | ブロック高が低い |
| 74 | 2024/08/31 00:15:36 | 2024/08/31 03:50:52 | 3時間35分 | ブロック高が低い |
| 75 | 2024/08/26 08:40:55 | 2024/08/26 09:48:15 | 1時間7分 | ブロック高が低い |
| 76 | 2024/08/21 07:04:27 | 2024/08/21 09:16:47 | 2時間12分 | ブロック高が低い |
| 77 | 2024/08/16 12:52:42 | 2024/08/16 14:39:59 | 1時間47分 | ブロック高が低い |
| 78 | 2024/08/13 01:37:31 | 2024/08/13 02:27:48 | 50分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 79 | 2024/07/17 18:45:03 | 2024/07/17 20:15:59 | 1時間30分 | ブロック高が低い |
| 80 | 2024/07/02 18:16:43 | 2024/07/02 19:03:28 | 46分 | ブロック高が低い |
| 81 | 2024/06/22 23:51:46 | 2024/06/23 02:34:09 | 2時間42分 | ブロック高が低い |
| 82 | 2024/06/08 12:13:27 | 2024/06/08 13:11:32 | 58分 | ブロック高が低い |
| 83 | 2024/05/06 18:06:29 | 2024/05/06 18:52:23 | 45分 | ブロック高が低い |
| 84 | 2023/12/03 01:29:04 | 2023/12/03 06:40:03 | 5時間10分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 85 | 2023/09/12 20:17:25 | 2023/09/12 23:25:27 | 3時間8分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 86 | 2023/09/12 17:39:19 | 2023/09/12 20:17:25 | 2時間38分 | ブロック高が低い |
| 87 | 2023/09/12 12:44:31 | 2023/09/12 17:39:19 | 4時間54分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 88 | 2023/09/12 11:00:51 | 2023/09/12 12:44:31 | 1時間43分 | ブロック高が低い |
| 89 | 2023/09/12 09:26:57 | 2023/09/12 11:00:51 | 1時間33分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 90 | 2023/09/12 03:33:25 | 2023/09/12 09:26:57 | 5時間53分 | ブロック高が低い |
| 91 | 2023/09/12 02:00:26 | 2023/09/12 03:33:25 | 1時間32分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 92 | 2023/09/12 00:16:58 | 2023/09/12 02:00:26 | 1時間43分 | ブロック高が低い |
| 93 | 2023/09/11 19:24:06 | 2023/09/12 00:16:58 | 4時間52分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 94 | 2023/09/11 12:49:22 | 2023/09/11 19:24:06 | 6時間34分 | ブロック高が低い |
| 95 | 2023/09/11 10:28:40 | 2023/09/11 12:49:22 | 2時間20分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 96 | 2023/09/11 08:48:25 | 2023/09/11 10:28:40 | 1時間40分 | ブロック高が低い |
| 97 | 2023/09/11 05:34:26 | 2023/09/11 08:48:25 | 3時間13分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 98 | 2023/09/11 05:28:11 | 2023/09/11 05:34:26 | 6分 | ブロック高が低い |
| 99 | 2023/02/23 03:58:11 | 2023/09/11 05:28:11 | 200日1時間30分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 100 | 2023/02/23 01:02:19 | 2023/02/23 03:58:11 | 2時間55分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 101 | 2023/02/06 14:08:43 | 2023/02/08 23:57:00 | 2日9時間48分 | ブロック高が低い |
| 102 | 2022/10/27 00:19:26 | 2023/02/06 14:08:43 | 102日13時間49分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 103 | 2022/10/27 00:14:28 | 2022/10/27 00:19:26 | 4分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 104 | 2022/10/26 03:57:44 | 2022/10/27 00:14:28 | 20時間16分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 105 | 2022/10/26 03:52:12 | 2022/10/26 03:57:44 | 5分 | ブロック高が低い |
| 106 | 2022/10/25 20:11:41 | 2022/10/25 21:38:56 | 1時間27分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 107 | 2022/10/25 18:51:46 | 2022/10/25 20:11:41 | 1時間19分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 108 | 2022/10/25 13:18:42 | 2022/10/25 14:17:22 | 58分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 109 | 2022/05/05 01:19:36 | 2022/05/05 03:30:33 | 2時間10分 | ブロック高が低い |
| 110 | 2022/05/04 22:07:29 | 2022/05/04 23:12:34 | 1時間5分 | ブロック高が低い |
| 111 | 2022/05/04 16:51:54 | 2022/05/04 17:46:56 | 55分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 112 | 2022/04/27 23:14:31 | 2022/04/27 23:55:59 | 41分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 113 | 2022/02/06 11:37:03 | 2022/02/27 15:46:14 | 21日4時間9分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 114 | 2022/02/06 10:21:50 | 2022/02/06 11:37:03 | 1時間15分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 115 | 2022/02/05 16:01:43 | 2022/02/05 18:54:05 | 2時間52分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
お願い
本ツールが、あなたの生活を豊かにしてくれると感じたならば、寄付をご検討ください。
これからもSYMBOLの発展に貢献できる活動を行い、関係組織、皆さまに貢献していきたいと考えております。
SYMBOLアドレス
NBQTX4-XC7U3C-ZEVJU3-32KMFU-HO4KSR-N665FS-B2A
QRコード
