※このページに直接リンクして、ご利用いただいても問題ありません。
オープンβテスト中
本機能は、βテスト中です。お気づきの点があれば、Twitter(@ahikicoin)より連絡いただきたいです。
概要
ノードのサーバダウンなどの履歴を確認できます。
30分~60分間隔での監視を行っているため、あくまでも時間は参考の時間となります。
なお、ノードがダウンしていると悪いというわけではありません。ノードのバージョンアップなど、適切なメンテナンス時間もダウンとしてカウントされます。
| No | ホスト名/IP | 委任ハーベスタ数 | インポータンス (合計XYM数) |  | コメント(最大50文字) |
|---|
| 現在 | 上限 | 空き |
|---|
| - | 01.symbol-gentoo.tokyo | 5 | - | - | 0.002977 (292,570) | | |
| No | 停止時刻 | 復旧時刻 | 停止時間 | 理由 |
|---|
| 1 | 2026/10/21 13:17:36 | 2026/10/21 13:39:51 | 22分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 2 | 2026/08/13 17:33:46 | 2026/08/13 18:07:45 | 33分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 3 | 2026/07/19 14:25:32 | 2026/07/19 15:29:58 | 1時間4分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 4 | 2026/06/20 15:23:38 | 2026/06/20 15:55:44 | 32分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 5 | 2026/06/11 20:31:40 | 2026/06/11 20:57:32 | 25分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 6 | 2026/05/23 19:05:23 | 2026/05/23 19:20:24 | 15分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 7 | 2026/05/13 02:54:58 | 2026/05/13 07:33:28 | 4時間38分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 8 | 2026/04/03 00:49:17 | 2026/04/03 01:17:54 | 28分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 9 | 2026/03/12 14:11:46 | 2026/03/12 14:34:37 | 22分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 10 | 2026/02/11 09:10:58 | 2026/02/11 09:41:55 | 30分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 11 | 2026/01/14 08:53:31 | 2026/01/14 09:17:19 | 23分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 12 | 2025/12/20 14:54:29 | 2025/12/20 15:20:08 | 25分 | ブロック高が低い |
| 13 | 2025/12/16 03:00:53 | 2025/12/20 14:54:29 | 4日11時間53分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 14 | 2025/11/15 16:46:32 | 2025/11/15 17:04:51 | 18分 | ブロック高が低い |
| 15 | 2025/11/15 15:52:31 | 2025/11/15 16:18:36 | 26分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 16 | 2025/11/15 14:30:22 | 2025/11/15 15:26:59 | 56分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 17 | 2025/11/09 15:20:48 | 2025/11/11 16:10:55 | 2日0時間50分 | ブロック高が低い |
| 18 | 2025/11/09 14:43:39 | 2025/11/09 15:20:48 | 37分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 19 | 2025/11/09 12:50:07 | 2025/11/09 14:43:39 | 1時間53分 | ブロック高が低い |
| 20 | 2025/11/09 12:07:22 | 2025/11/09 12:50:07 | 42分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 21 | 2025/11/08 21:24:18 | 2025/11/09 12:07:22 | 14時間43分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 22 | 2025/11/08 21:19:20 | 2025/11/08 21:24:18 | 4分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 23 | 2025/11/08 16:19:41 | 2025/11/08 21:19:20 | 4時間59分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 24 | 2025/11/08 16:14:43 | 2025/11/08 16:19:41 | 4分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 25 | 2025/11/08 13:05:48 | 2025/11/08 16:14:43 | 3時間8分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 26 | 2025/11/08 13:00:19 | 2025/11/08 13:05:48 | 5分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 27 | 2025/11/06 02:15:00 | 2025/11/08 13:00:19 | 2日10時間45分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 28 | 2025/11/06 02:10:02 | 2025/11/06 02:15:00 | 4分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 29 | 2025/11/05 22:32:37 | 2025/11/06 02:10:02 | 3時間37分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 30 | 2025/11/05 22:11:00 | 2025/11/05 22:32:37 | 21分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 31 | 2025/11/05 21:26:11 | 2025/11/05 21:52:19 | 26分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 32 | 2025/11/05 19:39:16 | 2025/11/05 19:48:54 | 9分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 33 | 2025/11/05 18:15:01 | 2025/11/05 19:08:25 | 53分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 34 | 2025/11/05 15:46:43 | 2025/11/05 16:06:46 | 20分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 35 | 2025/10/26 16:40:10 | 2025/10/26 17:21:37 | 41分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 36 | 2025/10/25 15:24:38 | 2025/10/25 16:40:03 | 1時間15分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 37 | 2025/10/19 08:44:27 | 2025/10/19 09:14:45 | 30分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 38 | 2025/10/12 16:33:14 | 2025/10/12 17:05:30 | 32分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 39 | 2025/10/03 08:50:02 | 2025/10/10 02:35:26 | 6日17時間45分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 40 | 2025/10/02 22:24:03 | 2025/10/03 08:50:02 | 10時間25分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 41 | 2025/10/02 22:19:05 | 2025/10/02 22:24:03 | 4分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 42 | 2025/10/02 11:19:56 | 2025/10/02 22:19:05 | 10時間59分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 43 | 2025/10/02 09:02:04 | 2025/10/02 11:19:56 | 2時間17分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 44 | 2025/10/02 07:52:08 | 2025/10/02 09:02:04 | 1時間9分 | ブロック高が低い |
| 45 | 2025/10/02 06:53:26 | 2025/10/02 07:26:21 | 32分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 46 | 2025/09/25 21:16:43 | 2025/09/25 22:00:01 | 43分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 47 | 2025/09/25 21:11:45 | 2025/09/25 21:16:43 | 4分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 48 | 2025/09/25 20:04:50 | 2025/09/25 20:31:59 | 27分 | ブロック高が低い |
| 49 | 2025/09/25 09:25:21 | 2025/09/25 20:04:50 | 10時間39分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 50 | 2025/09/25 09:20:23 | 2025/09/25 09:25:21 | 4分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 51 | 2025/09/25 01:53:20 | 2025/09/25 02:17:24 | 24分 | ブロック高が低い |
| 52 | 2025/09/25 00:01:41 | 2025/09/25 01:53:20 | 1時間51分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 53 | 2025/09/24 22:59:14 | 2025/09/25 00:01:41 | 1時間2分 | ブロック高が低い |
| 54 | 2025/09/24 22:29:05 | 2025/09/24 22:59:14 | 30分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 55 | 2025/09/20 21:04:21 | 2025/09/20 21:34:38 | 30分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 56 | 2025/09/20 18:56:30 | 2025/09/20 20:12:11 | 1時間15分 | ブロック高が低い |
| 57 | 2025/09/20 15:58:13 | 2025/09/20 18:56:30 | 2時間58分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 58 | 2025/09/17 21:58:25 | 2025/09/20 15:58:13 | 2日17時間59分 | ブロック高が低い |
| 59 | 2025/08/15 16:51:13 | 2025/08/15 21:37:39 | 4時間46分 | ブロック高が低い |
| 60 | 2025/08/15 16:23:00 | 2025/08/15 16:51:13 | 28分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 61 | 2025/08/14 09:16:46 | 2025/08/15 16:23:00 | 1日7時間6分 | ブロック高が低い |
| 62 | 2025/08/06 03:02:30 | 2025/08/06 07:07:02 | 4時間4分 | ブロック高が低い |
| 63 | 2025/07/29 20:55:33 | 2025/07/29 23:29:37 | 2時間34分 | ブロック高が低い |
| 64 | 2025/06/29 23:18:31 | 2025/06/29 23:48:46 | 30分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 65 | 2025/06/29 14:35:54 | 2025/06/29 15:06:12 | 30分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 66 | 2025/06/29 01:13:46 | 2025/06/29 10:15:50 | 9時間2分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 67 | 2025/06/29 00:32:25 | 2025/06/29 01:13:46 | 41分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 68 | 2025/06/28 22:48:20 | 2025/06/28 23:20:36 | 32分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 69 | 2025/06/28 19:55:50 | 2025/06/28 22:48:20 | 2時間52分 | ブロック高が低い |
| 70 | 2025/06/28 18:51:27 | 2025/06/28 19:21:47 | 30分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 71 | 2025/06/26 22:09:57 | 2025/06/26 23:15:57 | 1時間6分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 72 | 2025/06/26 21:05:14 | 2025/06/26 22:09:57 | 1時間4分 | ブロック高が低い |
| 73 | 2025/06/26 20:28:59 | 2025/06/26 21:05:14 | 36分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 74 | 2025/06/26 20:02:10 | 2025/06/26 20:28:59 | 26分 | ブロック高が低い |
| 75 | 2025/06/26 19:27:28 | 2025/06/26 20:02:10 | 34分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 76 | 2025/06/26 18:30:00 | 2025/06/26 19:27:28 | 57分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 77 | 2025/06/26 18:24:36 | 2025/06/26 18:30:00 | 5分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 78 | 2025/06/26 17:25:26 | 2025/06/26 18:24:36 | 59分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 79 | 2025/06/26 16:48:17 | 2025/06/26 17:25:26 | 37分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 80 | 2025/06/26 01:51:10 | 2025/06/26 16:48:17 | 14時間57分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 81 | 2025/06/26 01:39:21 | 2025/06/26 01:51:10 | 11分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 82 | 2025/06/17 03:28:03 | 2025/06/17 03:57:03 | 29分 | ブロック高が低い |
| 83 | 2025/06/11 16:35:12 | 2025/06/17 03:28:03 | 5日10時間52分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 84 | 2025/06/11 14:56:27 | 2025/06/11 16:35:12 | 1時間38分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 85 | 2025/06/11 03:39:41 | 2025/06/11 14:56:27 | 11時間16分 | ブロック高が低い |
| 86 | 2025/05/26 22:53:03 | 2025/05/27 22:46:26 | 23時間53分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 87 | 2025/05/26 20:56:43 | 2025/05/26 22:53:03 | 1時間56分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 88 | 2025/05/10 16:20:52 | 2025/05/11 16:06:00 | 23時間45分 | ブロック高が低い |
| 89 | 2025/05/10 15:48:19 | 2025/05/10 16:20:52 | 32分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 90 | 2025/05/09 18:55:34 | 2025/05/10 15:48:19 | 20時間52分 | ブロック高が低い |
| 91 | 2025/05/08 07:22:55 | 2025/05/09 05:19:23 | 21時間56分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 92 | 2025/05/08 07:17:57 | 2025/05/08 07:22:55 | 4分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 93 | 2025/05/06 15:58:58 | 2025/05/07 23:55:52 | 1日7時間56分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 94 | 2025/05/06 15:53:55 | 2025/05/06 15:58:58 | 5分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 95 | 2025/05/06 15:19:54 | 2025/05/06 15:53:55 | 34分 | ブロック高が低い |
| 96 | 2025/05/03 15:20:38 | 2025/05/06 15:19:54 | 2日23時間59分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 97 | 2025/05/03 14:51:01 | 2025/05/03 15:20:38 | 29分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 98 | 2025/05/03 14:02:39 | 2025/05/03 14:51:01 | 48分 | ブロック高が低い |
| 99 | 2025/05/03 03:34:18 | 2025/05/03 14:02:39 | 10時間28分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 100 | 2025/05/03 02:12:14 | 2025/05/03 03:34:18 | 1時間22分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 101 | 2025/05/02 20:59:28 | 2025/05/03 02:12:14 | 5時間12分 | ブロック高が低い |
| 102 | 2025/05/02 18:10:15 | 2025/05/02 20:59:28 | 2時間49分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 103 | 2025/05/02 18:03:06 | 2025/05/02 18:10:15 | 7分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 104 | 2025/04/30 15:16:31 | 2025/05/02 18:03:06 | 2日2時間46分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 105 | 2025/04/30 15:11:01 | 2025/04/30 15:16:31 | 5分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 106 | 2025/04/30 14:00:55 | 2025/04/30 15:11:01 | 1時間10分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 107 | 2025/04/30 12:06:52 | 2025/04/30 14:00:55 | 1時間54分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 108 | 2025/04/30 11:00:57 | 2025/04/30 12:06:52 | 1時間5分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 109 | 2025/04/30 03:10:27 | 2025/04/30 11:00:57 | 7時間50分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 110 | 2025/04/30 01:29:15 | 2025/04/30 03:10:27 | 1時間41分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 111 | 2025/04/30 01:23:32 | 2025/04/30 01:29:15 | 5分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 112 | 2025/04/30 00:18:01 | 2025/04/30 01:23:32 | 1時間5分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 113 | 2025/04/30 00:12:44 | 2025/04/30 00:18:01 | 5分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 114 | 2025/04/29 20:47:27 | 2025/04/30 00:12:44 | 3時間25分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 115 | 2025/04/29 20:40:42 | 2025/04/29 20:47:27 | 6分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 116 | 2025/04/29 01:36:49 | 2025/04/29 20:40:42 | 19時間3分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 117 | 2025/04/28 23:54:36 | 2025/04/29 01:36:49 | 1時間42分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 118 | 2025/04/15 09:28:05 | 2025/04/15 10:28:52 | 1時間0分 | ブロック高が低い |
| 119 | 2025/04/14 00:27:45 | 2025/04/15 09:28:05 | 1日9時間0分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 120 | 2025/04/14 00:22:40 | 2025/04/14 00:27:45 | 5分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 121 | 2025/04/08 15:53:50 | 2025/04/08 16:32:52 | 39分 | ブロック高が低い |
| 122 | 2025/04/08 00:36:15 | 2025/04/08 15:53:50 | 15時間17分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 123 | 2025/04/07 21:34:49 | 2025/04/08 00:36:15 | 3時間1分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 124 | 2025/04/05 19:35:57 | 2025/04/05 19:54:32 | 18分 | ブロック高が低い |
| 125 | 2025/04/05 12:00:50 | 2025/04/05 19:35:57 | 7時間35分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 126 | 2025/04/05 08:50:48 | 2025/04/05 12:00:50 | 3時間10分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 127 | 2025/03/16 20:40:31 | 2025/03/16 21:17:23 | 36分 | ブロック高が低い |
| 128 | 2025/03/16 09:17:00 | 2025/03/16 20:40:31 | 11時間23分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 129 | 2025/03/16 07:56:58 | 2025/03/16 09:17:00 | 1時間20分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 130 | 2025/03/16 06:48:14 | 2025/03/16 07:56:58 | 1時間8分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 131 | 2025/03/16 04:48:54 | 2025/03/16 06:48:14 | 1時間59分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 132 | 2025/03/16 03:02:25 | 2025/03/16 04:48:54 | 1時間46分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 133 | 2025/03/15 21:08:51 | 2025/03/16 03:02:25 | 5時間53分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 134 | 2025/03/15 20:06:40 | 2025/03/15 21:08:51 | 1時間2分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 135 | 2025/03/15 18:08:20 | 2025/03/15 20:06:40 | 1時間58分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 136 | 2025/03/15 13:47:23 | 2025/03/15 18:08:20 | 4時間20分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 137 | 2025/03/15 11:46:55 | 2025/03/15 13:47:23 | 2時間0分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 138 | 2025/03/08 13:15:03 | 2025/03/08 18:44:03 | 5時間29分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 139 | 2025/03/08 12:26:13 | 2025/03/08 13:15:03 | 48分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 140 | 2025/03/01 15:33:02 | 2025/03/08 12:26:13 | 6日20時間53分 | ブロック高が低い |
| 141 | 2025/02/24 23:30:19 | 2025/02/25 03:19:17 | 3時間48分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 142 | 2025/02/24 23:24:09 | 2025/02/24 23:30:19 | 6分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 143 | 2025/02/24 22:41:21 | 2025/02/24 23:24:09 | 42分 | ブロック高が低い |
| 144 | 2025/02/22 13:37:54 | 2025/02/22 16:24:38 | 2時間46分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 145 | 2025/02/20 00:11:41 | 2025/02/20 00:59:30 | 47分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 146 | 2025/02/15 18:59:50 | 2025/02/15 19:50:13 | 50分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 147 | 2025/02/08 21:52:04 | 2025/02/08 22:17:55 | 25分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 148 | 2025/02/07 13:12:49 | 2025/02/08 19:54:23 | 1日6時間41分 | ブロック高が低い |
| 149 | 2025/01/11 12:07:00 | 2025/01/11 12:40:04 | 33分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 150 | 2025/01/07 00:42:37 | 2025/01/08 12:13:04 | 1日11時間30分 | ブロック高が低い |
| 151 | 2025/01/06 23:36:28 | 2025/01/07 00:42:37 | 1時間6分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 152 | 2024/12/21 17:52:05 | 2025/01/06 23:36:28 | 16日5時間44分 | ブロック高が低い |
| 153 | 2024/12/21 16:24:52 | 2024/12/21 17:52:05 | 1時間27分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 154 | 2024/12/21 00:39:56 | 2024/12/21 16:24:52 | 15時間44分 | ブロック高が低い |
| 155 | 2024/12/06 22:22:18 | 2024/12/21 00:39:56 | 14日2時間17分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 156 | 2024/12/06 17:55:20 | 2024/12/06 22:22:18 | 4時間26分 | ブロック高が低い |
| 157 | 2024/12/06 16:59:58 | 2024/12/06 17:55:20 | 55分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 158 | 2024/12/06 04:54:02 | 2024/12/06 16:59:58 | 12時間5分 | ブロック高が低い |
| 159 | 2024/12/06 01:22:51 | 2024/12/06 04:54:02 | 3時間31分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 160 | 2024/12/05 22:36:32 | 2024/12/06 01:22:51 | 2時間46分 | ブロック高が低い |
| 161 | 2024/11/30 02:37:52 | 2024/12/05 22:36:32 | 5日19時間58分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 162 | 2024/11/30 00:02:08 | 2024/11/30 02:37:52 | 2時間35分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 163 | 2024/11/28 18:54:52 | 2024/11/30 00:02:08 | 1日5時間7分 | ブロック高が低い |
| 164 | 2024/11/28 18:21:54 | 2024/11/28 18:54:52 | 32分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 165 | 2024/11/28 12:58:11 | 2024/11/28 18:21:54 | 5時間23分 | ブロック高が低い |
| 166 | 2024/11/19 21:04:47 | 2024/11/19 22:10:08 | 1時間5分 | ブロック高が低い |
| 167 | 2024/11/19 20:34:40 | 2024/11/19 21:04:47 | 30分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 168 | 2024/11/06 04:50:03 | 2024/11/06 05:50:39 | 1時間0分 | ブロック高が低い |
| 169 | 2024/11/02 09:55:33 | 2024/11/06 04:50:03 | 3日18時間54分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 170 | 2024/11/02 07:54:34 | 2024/11/02 09:55:33 | 2時間0分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 171 | 2024/10/31 20:53:00 | 2024/11/02 07:54:34 | 1日11時間1分 | ブロック高が低い |
| 172 | 2024/10/24 13:56:45 | 2024/10/24 15:25:12 | 1時間28分 | ブロック高が低い |
| 173 | 2024/10/19 19:08:40 | 2024/10/24 13:56:45 | 4日18時間48分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 174 | 2024/10/19 17:29:48 | 2024/10/19 19:08:40 | 1時間38分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 175 | 2024/10/19 16:03:30 | 2024/10/19 17:29:48 | 1時間26分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 176 | 2024/10/19 13:21:01 | 2024/10/19 16:03:30 | 2時間42分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 177 | 2024/10/19 11:59:46 | 2024/10/19 13:21:01 | 1時間21分 | ブロック高が低い |
| 178 | 2024/10/19 00:54:27 | 2024/10/19 11:59:46 | 11時間5分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 179 | 2024/10/18 23:15:30 | 2024/10/19 00:54:27 | 1時間38分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 180 | 2024/10/18 13:48:39 | 2024/10/18 23:15:30 | 9時間26分 | ブロック高が低い |
| 181 | 2024/10/12 00:43:26 | 2024/10/12 02:15:50 | 1時間32分 | ブロック高が低い |
| 182 | 2024/10/09 20:41:31 | 2024/10/12 00:43:26 | 2日4時間1分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 183 | 2024/10/09 19:44:17 | 2024/10/09 20:41:31 | 57分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 184 | 2024/10/09 09:14:34 | 2024/10/09 19:44:17 | 10時間29分 | ブロック高が低い |
| 185 | 2024/10/09 08:09:01 | 2024/10/09 09:14:34 | 1時間5分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 186 | 2024/09/23 11:07:47 | 2024/09/25 06:39:13 | 1日19時間31分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 187 | 2024/09/23 11:02:47 | 2024/09/23 11:07:47 | 5分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 188 | 2024/09/22 22:57:01 | 2024/09/23 11:02:47 | 12時間5分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 189 | 2024/09/22 19:49:05 | 2024/09/22 22:57:01 | 3時間7分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 190 | 2024/09/10 04:36:49 | 2024/09/10 06:01:07 | 1時間24分 | ブロック高が低い |
| 191 | 2024/09/08 22:34:58 | 2024/09/10 04:36:49 | 1日6時間1分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 192 | 2024/09/08 22:07:59 | 2024/09/08 22:34:58 | 26分 | ブロック高が低い |
| 193 | 2024/09/08 21:30:30 | 2024/09/08 22:07:59 | 37分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 194 | 2024/09/08 19:47:18 | 2024/09/08 20:34:22 | 47分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 195 | 2024/09/02 15:57:03 | 2024/09/02 16:32:31 | 35分 | ブロック高が低い |
| 196 | 2024/09/01 11:22:14 | 2024/09/02 15:57:03 | 1日4時間34分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 197 | 2024/09/01 11:17:14 | 2024/09/01 11:22:14 | 5分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 198 | 2024/08/31 01:55:58 | 2024/09/01 11:17:14 | 1日9時間21分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 199 | 2024/08/31 00:50:27 | 2024/08/31 01:55:58 | 1時間5分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 200 | 2024/08/30 07:25:09 | 2024/08/31 00:50:27 | 17時間25分 | ブロック高が低い |
| 201 | 2024/08/17 15:40:01 | 2024/08/18 14:45:42 | 23時間5分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 202 | 2024/08/16 01:00:56 | 2024/08/17 15:40:01 | 1日14時間39分 | ブロック高が低い |
| 203 | 2024/06/19 23:53:56 | 2024/06/20 00:37:31 | 43分 | ブロック高が低い |
| 204 | 2024/06/15 18:04:38 | 2024/06/16 17:05:40 | 23時間1分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 205 | 2024/06/08 12:45:39 | 2024/06/08 21:36:07 | 8時間50分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 206 | 2024/06/08 05:32:02 | 2024/06/08 12:45:39 | 7時間13分 | ブロック高が低い |
| 207 | 2024/05/08 10:55:05 | 2024/05/10 03:40:47 | 1日16時間45分 | ブロック高が低い |
| 208 | 2024/05/04 11:18:29 | 2024/05/04 11:31:55 | 13分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 209 | 2024/04/17 19:47:01 | 2024/04/17 20:14:50 | 27分 | ブロック高が低い |
| 210 | 2024/04/10 05:42:06 | 2024/04/10 10:30:22 | 4時間48分 | ブロック高が低い |
| 211 | 2024/04/04 23:09:10 | 2024/04/05 06:59:24 | 7時間50分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 212 | 2024/04/04 13:21:41 | 2024/04/04 23:09:10 | 9時間47分 | ブロック高が低い |
| 213 | 2024/04/04 12:47:21 | 2024/04/04 13:21:41 | 34分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 214 | 2024/04/04 07:16:07 | 2024/04/04 12:47:21 | 5時間31分 | ブロック高が低い |
| 215 | 2024/04/03 23:56:24 | 2024/04/04 07:16:07 | 7時間19分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 216 | 2024/04/03 21:59:39 | 2024/04/03 23:56:24 | 1時間56分 | ブロック高が低い |
| 217 | 2024/03/10 09:25:22 | 2024/03/10 09:56:09 | 30分 | ブロック高が低い |
| 218 | 2024/03/09 03:05:03 | 2024/03/09 04:05:46 | 1時間0分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 219 | 2024/03/09 00:37:01 | 2024/03/09 01:40:10 | 1時間3分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 220 | 2024/02/10 08:13:23 | 2024/02/10 09:29:21 | 1時間15分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 221 | 2024/02/09 22:45:08 | 2024/02/10 00:34:15 | 1時間49分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 222 | 2024/02/02 10:38:53 | 2024/02/02 21:59:25 | 11時間20分 | ブロック高が低い |
| 223 | 2024/01/29 15:05:03 | 2024/01/29 20:45:27 | 5時間40分 | ブロック高が低い |
| 224 | 2024/01/13 10:55:25 | 2024/01/13 12:22:41 | 1時間27分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 225 | 2023/12/07 11:52:59 | 2023/12/08 20:09:33 | 1日8時間16分 | ノード探索の結果、ホスト名が見つからない |
| 226 | 2023/12/07 09:35:09 | 2023/12/07 11:52:59 | 2時間17分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 227 | 2023/12/05 01:10:07 | 2023/12/07 09:35:09 | 2日8時間25分 | ブロック高が低い |
| 228 | 2023/11/22 01:07:53 | 2023/11/24 11:35:40 | 2日10時間27分 | ブロック高が低い |
| 229 | 2023/11/14 10:06:06 | 2023/11/14 10:47:24 | 41分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 230 | 2023/11/11 10:34:24 | 2023/11/11 11:15:19 | 40分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 231 | 2023/11/09 01:17:49 | 2023/11/11 10:34:24 | 2日9時間16分 | ブロック高が低い |
| 232 | 2023/11/02 00:43:42 | 2023/11/04 12:33:12 | 2日11時間49分 | ブロック高が低い |
| 233 | 2023/09/26 15:17:38 | 2023/09/26 22:47:48 | 7時間30分 | ノードのREST-APIからの応答がない |
| 234 | 2023/09/24 17:46:41 | 2023/09/24 18:33:49 | 47分 | ブロック高が低い |
