※このページに直接リンクして、ご利用いただいても問題ありません。
| No | ホスト名/IP | ウォレットアドレス | 残高 | インポータンス | 直近ハーベスト情報 |
|---|
| ブロック高 | 日時 | 数量 |
|---|
| - | 委任先がありません。 | | 25,370XYM | 0.000258% | - | - | - |
| No | ウォレットアドレス | ブロック高 | 日時 | 数量 |
|---|
| 1 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 4762497 | 2025-09-27 13:04:21 | 61.066207XYM |
| 2 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 4478447 | 2025-06-20 19:42:00 | 63.801930XYM |
| 3 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 4365987 | 2025-05-12 17:32:41 | 66.660211XYM |
| 4 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 4364460 | 2025-05-12 04:49:21 | 66.660211XYM |
| 5 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 4043191 | 2025-01-20 13:05:39 | 69.646541XYM |
| 6 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 3952206 | 2024-12-19 22:08:21 | 69.646541XYM |
| 7 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 3937263 | 2024-12-14 17:30:13 | 69.646541XYM |
| 8 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 3759806 | 2024-10-14 01:18:57 | 72.766656XYM |
| 9 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 3670824 | 2024-09-13 03:03:19 | 72.766656XYM |
| 10 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 3327114 | 2024-05-16 16:09:00 | 76.026551XYM |
| 11 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 3256921 | 2024-04-22 06:39:31 | 79.447747XYM |
| 12 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 3181049 | 2024-03-26 21:45:51 | 79.432487XYM |
| 13 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 3156306 | 2024-03-18 07:23:43 | 79.432487XYM |
| 14 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 3103529 | 2024-02-28 23:09:54 | 79.432487XYM |
| 15 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 3042809 | 2024-02-07 20:39:16 | 82.991007XYM |
| 16 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 2789481 | 2023-11-11 19:35:26 | 86.708945XYM |
| 17 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 2644932 | 2023-09-22 13:51:41 | 86.708945XYM |
| 18 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 2538871 | 2023-08-16 17:13:12 | 86.708945XYM |
| 19 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 2538402 | 2023-08-16 13:17:37 | 86.805921XYM |
| 20 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 2486457 | 2023-07-29 12:02:53 | 90.593443XYM |
| 21 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 2453221 | 2023-07-17 22:47:41 | 90.593443XYM |
| 22 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 2366502 | 2023-06-17 19:25:06 | 90.593443XYM |
| 23 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 2346051 | 2023-06-10 16:51:33 | 90.593443XYM |
| 24 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 2269047 | 2023-05-14 22:32:19 | 94.651965XYM |
| 25 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 2209308 | 2023-04-24 04:12:45 | 94.651965XYM |
| 26 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 1968686 | 2023-01-30 13:13:03 | 98.892305XYM |
| 27 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 1841511 | 2022-12-17 08:22:59 | 98.892305XYM |
| 28 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 1776598 | 2022-11-24 18:53:45 | 98.892305XYM |
| 29 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 1643918 | 2022-10-09 16:12:43 | 103.322611XYM |
| 30 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 1643404 | 2022-10-09 11:53:12 | 103.322611XYM |
| 31 | NBZGMUSRB3UDEKDILHYJUT2LBMHQAKC4RKUTCKQ | 1457285 | 2022-08-05 19:24:50 | 107.951391XYM |
ツールで独自収集している情報です。記載内容には、委任歴の漏れや誤った情報が含まれます。参考レベルの情報に留めてください。
お願い
本ツールが、あなたの生活を豊かにしてくれると感じたならば、寄付をご検討ください。
これからもSYMBOLの発展に貢献できる活動を行い、関係組織、皆さまに貢献していきたいと考えております。
SYMBOLアドレス
NBQTX4-XC7U3C-ZEVJU3-32KMFU-HO4KSR-N665FS-B2A
QRコード
