1 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4501535 | 2025-06-28 20:16:37 | 22.786404XYM |
2 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4478851 | 2025-06-20 23:02:06 | 22.786404XYM |
3 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4464585 | 2025-06-16 00:02:46 | 22.786404XYM |
4 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4459360 | 2025-06-14 04:28:33 | 22.786404XYM |
5 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4429169 | 2025-06-03 16:38:17 | 22.798500XYM |
6 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4413690 | 2025-05-29 07:29:41 | 22.786404XYM |
7 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4412060 | 2025-05-28 17:54:46 | 22.786404XYM |
8 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4391053 | 2025-05-21 10:37:18 | 22.907745XYM |
9 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4348280 | 2025-05-06 13:51:15 | 23.807218XYM |
10 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4321570 | 2025-04-27 07:03:48 | 23.807218XYM |
11 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4319204 | 2025-04-26 11:20:48 | 23.814918XYM |
12 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4282546 | 2025-04-13 17:34:18 | 23.807218XYM |
13 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4254056 | 2025-04-03 19:55:04 | 23.807218XYM |
14 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4212103 | 2025-03-20 06:01:08 | 23.807218XYM |
15 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4155512 | 2025-02-28 13:57:33 | 23.807218XYM |
16 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4129631 | 2025-02-19 14:05:18 | 23.819314XYM |
17 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4089823 | 2025-02-05 18:00:59 | 24.883190XYM |
18 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4077330 | 2025-02-01 09:51:29 | 24.873765XYM |
19 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4051922 | 2025-01-23 13:55:57 | 25.123729XYM |
20 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4013049 | 2025-01-10 01:40:20 | 24.873765XYM |
21 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 4006637 | 2025-01-07 20:11:20 | 24.873765XYM |
22 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3997350 | 2025-01-04 14:43:02 | 24.873765XYM |
23 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3964787 | 2024-12-24 07:05:05 | 24.918615XYM |
24 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3949867 | 2024-12-19 02:36:55 | 24.873765XYM |
25 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3902466 | 2024-12-02 15:16:56 | 24.884448XYM |
26 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3889274 | 2024-11-28 01:14:44 | 24.873765XYM |
27 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3873033 | 2024-11-22 09:46:42 | 24.873765XYM |
28 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3847108 | 2024-11-13 09:31:14 | 25.988092XYM |
29 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3831518 | 2024-11-07 23:28:23 | 25.988092XYM |
30 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3828842 | 2024-11-07 01:12:35 | 25.988092XYM |
31 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3825240 | 2024-11-05 19:08:07 | 98.760637XYM |
32 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3825232 | 2024-11-05 19:03:53 | 98.760637XYM |
33 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3824236 | 2024-11-05 10:46:18 | 98.754747XYM |
34 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3821537 | 2024-11-04 12:12:57 | 98.754747XYM |
35 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3818877 | 2024-11-03 14:03:21 | 98.754747XYM |
36 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3818047 | 2024-11-03 07:06:54 | 98.754747XYM |
37 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3817199 | 2024-11-03 00:03:59 | 98.754747XYM |
38 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3814440 | 2024-11-02 01:02:02 | 98.754747XYM |
39 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3811443 | 2024-11-01 00:02:15 | 98.754747XYM |
40 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3810494 | 2024-10-31 16:06:04 | 98.754747XYM |
41 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3810025 | 2024-10-31 12:11:11 | 98.754747XYM |
42 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3809012 | 2024-10-31 03:44:08 | 98.754747XYM |
43 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3808592 | 2024-10-31 00:14:44 | 98.754747XYM |
44 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3808387 | 2024-10-30 22:33:05 | 98.754747XYM |
45 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3807160 | 2024-10-30 12:18:59 | 98.754747XYM |
46 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3806790 | 2024-10-30 09:13:05 | 25.988092XYM |
47 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3806572 | 2024-10-30 07:24:31 | 98.754747XYM |
48 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3804608 | 2024-10-29 15:03:08 | 25.988092XYM |
49 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3803561 | 2024-10-29 06:16:17 | 98.754747XYM |
50 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3802691 | 2024-10-28 23:02:09 | 98.754747XYM |
51 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3801728 | 2024-10-28 15:00:09 | 98.754747XYM |
52 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3800107 | 2024-10-28 01:29:13 | 98.789042XYM |
53 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3799210 | 2024-10-27 18:01:52 | 98.754747XYM |
54 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3797998 | 2024-10-27 07:53:32 | 98.771467XYM |
55 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3795998 | 2024-10-26 15:11:46 | 98.754747XYM |
56 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3794887 | 2024-10-26 05:54:32 | 98.754747XYM |
57 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3791810 | 2024-10-25 04:19:38 | 98.754747XYM |
58 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3791576 | 2024-10-25 02:19:49 | 98.754747XYM |
59 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3791439 | 2024-10-25 01:10:41 | 98.754747XYM |
60 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3791235 | 2024-10-24 23:27:59 | 98.754747XYM |
61 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3790508 | 2024-10-24 17:25:44 | 98.754747XYM |
62 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3789959 | 2024-10-24 12:50:40 | 98.754747XYM |
63 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3789167 | 2024-10-24 06:12:14 | 98.754747XYM |
64 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3789093 | 2024-10-24 05:36:39 | 98.754747XYM |
65 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3787476 | 2024-10-23 16:07:38 | 98.754747XYM |
66 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3787440 | 2024-10-23 15:51:07 | 98.754747XYM |
67 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3786248 | 2024-10-23 05:54:05 | 98.777832XYM |
68 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3785943 | 2024-10-23 03:19:37 | 98.789042XYM |
69 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3785852 | 2024-10-23 02:34:36 | 98.777832XYM |
70 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3785423 | 2024-10-22 22:58:14 | 98.754747XYM |
71 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3785337 | 2024-10-22 22:16:38 | 98.754747XYM |
72 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3781819 | 2024-10-21 16:56:57 | 98.754747XYM |
73 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3781512 | 2024-10-21 14:21:22 | 98.868367XYM |
74 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3780994 | 2024-10-21 10:05:54 | 98.754747XYM |
75 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3778995 | 2024-10-20 17:21:44 | 98.754747XYM |
76 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3776925 | 2024-10-20 00:06:52 | 98.754747XYM |
77 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3776687 | 2024-10-19 22:08:17 | 98.754747XYM |
78 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3773026 | 2024-10-18 15:34:07 | 98.754747XYM |
79 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3772781 | 2024-10-18 13:29:47 | 98.754747XYM |
80 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3770957 | 2024-10-17 22:18:46 | 98.754747XYM |
81 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3768889 | 2024-10-17 05:03:43 | 98.754747XYM |
82 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3767605 | 2024-10-16 18:22:10 | 98.811557XYM |
83 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3765823 | 2024-10-16 03:31:16 | 98.754747XYM |
84 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3765409 | 2024-10-16 00:05:08 | 98.754747XYM |
85 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3764861 | 2024-10-15 19:28:12 | 98.754747XYM |
86 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3764836 | 2024-10-15 19:17:05 | 98.754747XYM |
87 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3763762 | 2024-10-15 10:20:22 | 98.754747XYM |
88 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3763745 | 2024-10-15 10:12:00 | 98.754747XYM |
89 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3762114 | 2024-10-14 20:32:20 | 98.769211XYM |
90 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3759063 | 2024-10-13 19:06:39 | 98.754747XYM |
91 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3758158 | 2024-10-13 11:34:23 | 98.754747XYM |
92 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3757945 | 2024-10-13 09:48:43 | 98.777832XYM |
93 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3757467 | 2024-10-13 05:48:14 | 98.754747XYM |
94 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3756011 | 2024-10-12 17:39:53 | 98.754747XYM |
95 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3751356 | 2024-10-11 02:48:25 | 98.754747XYM |
96 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3750031 | 2024-10-10 15:43:18 | 98.754747XYM |
97 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3749518 | 2024-10-10 11:31:54 | 98.776882XYM |
98 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3748832 | 2024-10-10 05:45:15 | 98.754747XYM |
99 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3748308 | 2024-10-10 01:24:39 | 98.754747XYM |
100 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3747519 | 2024-10-09 18:48:15 | 25.988092XYM |
101 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3747323 | 2024-10-09 17:11:13 | 98.754747XYM |
102 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3746207 | 2024-10-09 07:51:21 | 25.988092XYM |
103 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3745960 | 2024-10-09 05:49:59 | 98.754747XYM |
104 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3745842 | 2024-10-09 04:49:51 | 98.754747XYM |
105 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3745034 | 2024-10-08 22:02:39 | 98.754747XYM |
106 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3743286 | 2024-10-08 07:30:22 | 98.754747XYM |
107 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3742677 | 2024-10-08 02:27:01 | 98.754747XYM |
108 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3742670 | 2024-10-08 02:24:27 | 98.754747XYM |
109 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3742378 | 2024-10-07 23:58:41 | 98.953582XYM |
110 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3741731 | 2024-10-07 18:34:48 | 98.764817XYM |
111 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3741543 | 2024-10-07 16:56:59 | 98.754747XYM |
112 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3740864 | 2024-10-07 11:19:23 | 98.754747XYM |
113 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3738931 | 2024-10-06 19:13:33 | 98.754747XYM |
114 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3738903 | 2024-10-06 18:59:11 | 98.754747XYM |
115 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3737069 | 2024-10-06 03:39:39 | 98.754747XYM |
116 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3732035 | 2024-10-04 09:39:09 | 98.754747XYM |
117 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3730539 | 2024-10-03 21:10:04 | 98.754747XYM |
118 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3730272 | 2024-10-03 18:56:01 | 98.754747XYM |
119 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3729927 | 2024-10-03 16:01:21 | 98.776882XYM |
120 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3728872 | 2024-10-03 07:16:01 | 98.754747XYM |
121 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3728438 | 2024-10-03 03:39:07 | 98.754747XYM |
122 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3727709 | 2024-10-02 21:35:18 | 98.763321XYM |
123 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3727548 | 2024-10-02 20:14:01 | 98.754747XYM |
124 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3727458 | 2024-10-02 19:28:23 | 98.754747XYM |
125 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3726402 | 2024-10-02 10:40:49 | 98.754747XYM |
126 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3723228 | 2024-10-01 08:11:56 | 98.754747XYM |
127 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3722666 | 2024-10-01 03:27:28 | 98.754747XYM |
128 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3722285 | 2024-10-01 00:18:07 | 25.997117XYM |
129 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3721809 | 2024-09-30 20:21:44 | 98.754747XYM |
130 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3719648 | 2024-09-30 02:18:04 | 98.754747XYM |
131 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3717234 | 2024-09-29 06:11:39 | 98.754747XYM |
132 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3717000 | 2024-09-29 04:14:29 | 25.988092XYM |
133 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3715965 | 2024-09-28 19:36:46 | 25.988092XYM |
134 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3714612 | 2024-09-28 08:20:08 | 98.754747XYM |
135 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3711785 | 2024-09-27 08:45:33 | 98.754747XYM |
136 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3710999 | 2024-09-27 02:11:23 | 98.754747XYM |
137 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3710749 | 2024-09-27 00:05:00 | 98.833498XYM |
138 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3709627 | 2024-09-26 14:42:07 | 98.754747XYM |
139 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3707887 | 2024-09-26 00:11:26 | 98.783246XYM |
140 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3707519 | 2024-09-25 21:08:36 | 99.704610XYM |
141 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3707471 | 2024-09-25 20:44:10 | 98.754747XYM |
142 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3706554 | 2024-09-25 13:06:16 | 98.774697XYM |
143 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3705403 | 2024-09-25 03:29:28 | 98.754747XYM |
144 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3705321 | 2024-09-25 02:48:04 | 98.862591XYM |
145 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3705064 | 2024-09-25 00:39:56 | 98.754747XYM |
146 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3703243 | 2024-09-24 09:29:58 | 98.754747XYM |
147 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3702614 | 2024-09-24 04:14:57 | 98.754747XYM |
148 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3702530 | 2024-09-24 03:32:19 | 98.754747XYM |
149 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3702348 | 2024-09-24 02:00:47 | 98.754747XYM |
150 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3701650 | 2024-09-23 20:10:47 | 98.754747XYM |
151 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3699788 | 2024-09-23 04:40:35 | 98.754747XYM |
152 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3696317 | 2024-09-21 23:43:05 | 98.754747XYM |
153 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3695733 | 2024-09-21 18:49:55 | 98.754747XYM |
154 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3695577 | 2024-09-21 17:30:54 | 98.754747XYM |
155 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3695088 | 2024-09-21 13:29:16 | 98.754747XYM |
156 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3694789 | 2024-09-21 10:56:16 | 98.754747XYM |
157 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3693801 | 2024-09-21 02:45:39 | 98.754747XYM |
158 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3692995 | 2024-09-20 20:00:09 | 98.754747XYM |
159 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3692387 | 2024-09-20 14:56:06 | 98.754747XYM |
160 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3691343 | 2024-09-20 06:15:10 | 98.754747XYM |
161 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3687753 | 2024-09-19 00:16:36 | 98.754747XYM |
162 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3685821 | 2024-09-18 08:08:39 | 98.754747XYM |
163 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3685454 | 2024-09-18 05:06:28 | 98.754747XYM |
164 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3684033 | 2024-09-17 17:11:54 | 98.754747XYM |
165 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3682497 | 2024-09-17 04:25:48 | 98.754747XYM |
166 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3681359 | 2024-09-16 18:55:15 | 98.754747XYM |
167 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3680452 | 2024-09-16 11:24:27 | 99.693929XYM |
168 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3680338 | 2024-09-16 10:24:01 | 98.754747XYM |
169 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3678715 | 2024-09-15 20:53:50 | 98.754747XYM |
170 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3677658 | 2024-09-15 12:04:20 | 98.754747XYM |
171 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3676714 | 2024-09-15 04:12:17 | 98.754747XYM |
172 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3676529 | 2024-09-15 02:41:00 | 98.754747XYM |
173 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3673164 | 2024-09-13 22:33:31 | 98.754747XYM |
174 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3672772 | 2024-09-13 19:18:27 | 98.754747XYM |
175 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3671422 | 2024-09-13 08:04:26 | 25.988092XYM |
176 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3670755 | 2024-09-13 02:29:42 | 98.754747XYM |
177 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3668028 | 2024-09-12 03:43:53 | 98.754747XYM |
178 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3666887 | 2024-09-11 18:13:09 | 98.754747XYM |
179 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3666051 | 2024-09-11 11:15:59 | 98.754747XYM |
180 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3664808 | 2024-09-11 00:51:59 | 98.754747XYM |
181 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3663850 | 2024-09-10 16:52:06 | 98.754747XYM |
182 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3663123 | 2024-09-10 10:48:18 | 98.754747XYM |
183 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3661968 | 2024-09-10 01:12:39 | 98.754747XYM |
184 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3661733 | 2024-09-09 23:12:20 | 98.754747XYM |
185 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3660855 | 2024-09-09 15:54:11 | 98.754747XYM |
186 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3660040 | 2024-09-09 09:04:46 | 98.754747XYM |
187 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3659947 | 2024-09-09 08:16:14 | 98.754747XYM |
188 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3658673 | 2024-09-08 21:41:51 | 98.754747XYM |
189 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3657999 | 2024-09-08 16:05:14 | 98.754747XYM |
190 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3655540 | 2024-09-07 19:35:18 | 98.807639XYM |
191 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3655358 | 2024-09-07 18:03:15 | 98.754747XYM |
192 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3655012 | 2024-09-07 15:10:18 | 98.754747XYM |
193 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3650337 | 2024-09-06 00:11:23 | 98.754747XYM |
194 | NBN53L3CXC2C3JKRRXLGG6B6HGPMYS5USZJDSSA | 3647349 | 2024-09-04 23:14:07 | 98.754747XYM |
