※このページに直接リンクして、ご利用いただいても問題ありません。
| No | ホスト名/IP | ウォレットアドレス | 残高 | インポータンス | 直近ハーベスト情報 |
|---|
| ブロック高 | 日時 | 数量 |
|---|
| - | symbol-mikun.net | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 22,831XYM | 0.000232% | 5838679 | 2026-10-06 13:38:44 | 51XYM |
| No | ウォレットアドレス | ブロック高 | 日時 | 数量 |
|---|
| 1 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 5838679 | 2026-10-06 13:38:44 | 51.247121XYM |
| 2 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 5783359 | 2026-09-17 08:12:56 | 51.247121XYM |
| 3 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 5751187 | 2026-09-06 03:52:30 | 51.247121XYM |
| 4 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 5694278 | 2026-08-17 09:12:05 | 51.263137XYM |
| 5 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 5446046 | 2026-05-23 02:42:42 | 53.542956XYM |
| 6 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 5376885 | 2026-04-29 01:49:08 | 55.941643XYM |
| 7 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 5061576 | 2026-01-09 11:43:32 | 58.447789XYM |
| 8 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 5025863 | 2025-12-28 01:48:33 | 58.447789XYM |
| 9 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 5012397 | 2025-12-23 09:27:11 | 58.447789XYM |
| 10 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 4731951 | 2025-09-16 22:11:21 | 61.066207XYM |
| 11 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 4718916 | 2025-09-12 09:29:11 | 61.066207XYM |
| 12 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 4481553 | 2025-06-21 21:36:01 | 64.223767XYM |
| 13 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 4462848 | 2025-06-15 09:34:05 | 63.801930XYM |
| 14 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 4373707 | 2025-05-15 09:57:32 | 63.801930XYM |
| 15 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 4261711 | 2025-04-06 11:49:36 | 67.360077XYM |
| 16 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 4058888 | 2025-01-26 00:00:18 | 69.646541XYM |
| 17 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 3917878 | 2024-12-07 23:49:46 | 69.834911XYM |
| 18 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 3724839 | 2024-10-01 21:38:29 | 72.766656XYM |
| 19 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 3475200 | 2024-07-07 03:22:24 | 76.051821XYM |
| 20 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 3459883 | 2024-07-01 19:37:26 | 76.026551XYM |
| 21 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 3239839 | 2024-04-16 08:09:14 | 79.432487XYM |
| 22 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 3100312 | 2024-02-27 20:19:06 | 79.444807XYM |
| 23 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 2991326 | 2024-01-20 23:14:55 | 82.991007XYM |
| 24 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 2727912 | 2023-10-21 10:01:45 | 86.708945XYM |
| 25 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 2589449 | 2023-09-03 07:05:47 | 86.708945XYM |
| 26 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 2178927 | 2023-04-13 14:51:31 | 94.651965XYM |
| 27 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 2108900 | 2023-03-20 06:42:46 | 94.651965XYM |
| 28 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 2071019 | 2023-03-07 02:44:14 | 94.689166XYM |
| 29 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 1960756 | 2023-01-27 19:02:20 | 98.892305XYM |
| 30 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 1874694 | 2022-12-28 21:12:20 | 98.892305XYM |
| 31 | NB4VSEGKLJLIPQVWEZSC5PSDLX4FIC7XNYA53MQ | 1830253 | 2022-12-13 10:26:43 | 98.892305XYM |
ツールで独自収集している情報です。記載内容には、委任歴の漏れや誤った情報が含まれます。参考レベルの情報に留めてください。
お願い
本ツールが、あなたの生活を豊かにしてくれると感じたならば、寄付をご検討ください。
これからもSYMBOLの発展に貢献できる活動を行い、関係組織、皆さまに貢献していきたいと考えております。
SYMBOLアドレス
NBQTX4-XC7U3C-ZEVJU3-32KMFU-HO4KSR-N665FS-B2A
QRコード
