※このページに直接リンクして、ご利用いただいても問題ありません。
| No | ホスト名/IP | ウォレットアドレス | 残高 | インポータンス | 直近ハーベスト情報 |
|---|
| ブロック高 | 日時 | 数量 |
|---|
| - | xym899.allnodes.me | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 30,807XYM | 0.000313% | 5871338 | 2026-10-17 22:04:29 | 51XYM |
| No | ウォレットアドレス | ブロック高 | 日時 | 数量 |
|---|
| 1 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 5871338 | 2026-10-17 22:04:29 | 51.247121XYM |
| 2 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 5816416 | 2026-09-28 19:58:44 | 51.247121XYM |
| 3 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 5637373 | 2026-07-28 14:32:35 | 53.542956XYM |
| 4 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 5615006 | 2026-07-20 19:58:20 | 53.542956XYM |
| 5 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 5489561 | 2026-06-07 05:39:53 | 53.542956XYM |
| 6 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 5463813 | 2026-05-29 06:53:41 | 53.542956XYM |
| 7 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 5428705 | 2026-05-17 02:02:35 | 53.542956XYM |
| 8 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 5202993 | 2026-02-27 15:16:32 | 55.941643XYM |
| 9 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 5165411 | 2026-02-14 13:48:34 | 55.941643XYM |
| 10 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 5002676 | 2025-12-20 00:24:37 | 58.447789XYM |
| 11 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 4887325 | 2025-11-09 22:10:50 | 61.066207XYM |
| 12 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 4859290 | 2025-10-31 04:20:31 | 61.066207XYM |
| 13 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 4765827 | 2025-09-28 16:45:40 | 61.066207XYM |
| 14 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 4738854 | 2025-09-19 07:46:48 | 61.066207XYM |
| 15 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 4328252 | 2025-04-29 14:48:42 | 66.678341XYM |
| 16 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 4125584 | 2025-02-18 04:18:42 | 66.660211XYM |
| 17 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 3863205 | 2024-11-18 23:49:32 | 69.646541XYM |
| 18 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 3788188 | 2024-10-23 22:03:06 | 72.766656XYM |
| 19 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 3414098 | 2024-06-15 21:44:44 | 80.226332XYM |
| 20 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 3237110 | 2024-04-15 09:24:43 | 79.432487XYM |
| 21 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 3165492 | 2024-03-21 12:01:11 | 79.432487XYM |
| 22 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 3146541 | 2024-03-14 21:57:04 | 79.432487XYM |
| 23 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 2962536 | 2024-01-10 23:05:58 | 82.995347XYM |
| 24 | NAWACWXCSZZTW2OD6JCFTLXVYWXTQRTJCNJTKUY | 2663568 | 2023-09-29 01:18:04 | 86.708945XYM |
ツールで独自収集している情報です。記載内容には、委任歴の漏れや誤った情報が含まれます。参考レベルの情報に留めてください。
お願い
本ツールが、あなたの生活を豊かにしてくれると感じたならば、寄付をご検討ください。
これからもSYMBOLの発展に貢献できる活動を行い、関係組織、皆さまに貢献していきたいと考えております。
SYMBOLアドレス
NBQTX4-XC7U3C-ZEVJU3-32KMFU-HO4KSR-N665FS-B2A
QRコード
