レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
TODO | 2 | - | 2 |
障害 | - | - | - |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
最優先:対応しないと支障がある | - | - | - |
優先:対応すると多くの人に有益 | - | - | - |
普通 | 1 | - | 1 |
優先度低:対応すると一部の人に有益 | 1 | - | 1 |
優先度最低:対応しなくても支障がない | - | - | - |
担当者 詳細
表示するデータがありません
作成者 詳細
表示するデータがありません
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
TODO | 2 | - | 2 |
障害 | - | - | - |
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
最優先:対応しないと支障がある | - | - | - |
優先:対応すると多くの人に有益 | - | - | - |
普通 | 1 | - | 1 |
優先度低:対応すると一部の人に有益 | 1 | - | 1 |
優先度最低:対応しなくても支障がない | - | - | - |
表示するデータがありません
表示するデータがありません